| 000 | 01760nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991061606554206706 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260205113920.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260205s2025 fr ao o r 000 udfre d | ||
| 017 | _amai 1990 | ||
| 020 | _a978-2-38654-005-9 | ||
| 022 | _207647484 | ||
| 040 |
_aES-BaFJM _bcat _cES-BaFJM |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 |
_aCentre Georges Pompidou (París) _940076 |
||
| 245 |
_aJoan Miró : _bBleu I Bleu II Bleu III / _cCatherine Prats-Okuyama & Kimihito Okuyama |
||
| 264 | 2 |
_aParis : _bEditions du Centre Pompidou, _c2025 |
|
| 300 |
_a[35 p.] amb desplegables : _b il·lustrat en color ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_asense mediació _bn |
||
| 338 |
_avolum _bnc |
||
| 490 | _aL'art en jeu | ||
| 500 | _aEs dona a conèixer una obra del Centre Pompidou: el tríptic de les pintures Blau I, Blau II i Blau III. | ||
| 501 | _aBleu I, Bleu II, Bleu III Azul I, Azul II, Azul III | ||
| 520 | _aPágina tras página, mediante imágenes, preguntas, sorpresas gráficas o juegos, se da a conocer una obra del Centre Pompidou. Es una invitación para acercarse de forma lúdica al arte actual. Azul como un cielo de verano, azul como un mar en calma… Para Joan Miró, el azul es el color de sus sueños. Unas manchas negras, un trazo rojo o una fina línea atraviesan el inmenso espacio y hacen que Azul I, Azul II y Azul III vibren como una partitura celestial. Para que cada cual descifre lo que se encierra tras esta extrema sobriedad, los autores nos ofrecen algunas pistas. | ||
| 600 | 0 |
_aMiró i Ferrà*, Joan _915519 |
|
| 610 | 0 |
_aCentre Georges Pompidou (París) _940076 |
|
| 700 | 1 |
_aPrats-Okuyama, Catherine _984441 |
|
| 700 |
_aOkuyama, Kimihito _984442 |
||
| 942 |
_2ddc _cLLIB _n0 |
||
| 999 |
_c22499 _d22499 |
||